Szanowni Państwo,
Dnia 21.12.2020 r. zakończono prace konsultacyjne nad nowym obwieszczeniem.
Poniżej zamieszczamy link do wrześniowego, już ogłoszonego obwieszczenia:
http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2020/115/
Dnia 15.12.2020 r. ukazał się nowy projekt obwieszczenia refundacyjnego.
Poniżej zamieszczamy wszystkie leki dodane i usunięte względem ostatnich list refundacyjnych.
Bezpłatne leki dla seniorów projekt obwieszczeń refundacyjnych z dnia 15.12.2020 r.: https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-stycznia-2021-r
Nowe produkty
Nazwa substancji czynnej | Nazwa handlowa leku, dawka | Wielkość opakowania | Kod EAN |
---|---|---|---|
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg | 14 szt. | 5909990744848 |
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | Polamoklav, tabl. powl., 875+125 mg | 14 szt. | 5909991392772 |
Atorvastatinum | Atorvastatin Bluefish AB, tabl. powl., 40 mg | 60 szt. | 7311920002276 |
Atorvastatinum | Atorvastatin Bluefish AB, tabl. powl., 40 mg | 90 szt. | 7311920002269 |
Atorvastatinum | Atorvastatin Bluefish AB, tabl. powl., 60 mg | 30 szt. | 5909991382933 |
Atorvastatinum | Atorvastatin Bluefish AB, tabl. powl., 20 mg | 90 szt. | 7311920002252 |
Atorvastatinum | Atorvastatin Bluefish AB, tabl. powl., 80 mg | 30 szt. | 5909991382940 |
Atorvastatinum | Atorvastatin Bluefish AB, tabl. powl., 30 mg | 30 szt. | 5909991382919 |
Clindamycinum | Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg | 16 szt. | 5909991001537 |
Clindamycinum | Clindanea, tabl. powl., 600 mg | 12 szt. | 5909991414207 |
Dibutyrylochityna | Dibucell Active 10x10 cm, jałowy opatrunek biopolimerowy, 100 cm² | 1 szt. | 5905669556088 |
Emplastri microfibricum cellulosae | Zetuvit Plus Silicone Border 20x25 cm, samoprzylepny opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową, 500 cm² | 1 szt. | 4052199298412 |
Emplastri microfibricum cellulosae | Zetuvit Plus Silicone 10x20 cm, opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową, 200 cm² | 1 szt. | 4052199276106 |
Emplastri microfibricum cellulosae | Zetuvit Plus Silicone 10x20 cm, opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową, 200 cm² | 1 szt. | 4052199276106 |
Emplastri microfibricum cellulosae | Zetuvit Plus Silicone 12,5x12,5 cm, opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową, 156.25 cm² | 1 szt. | 4052199276069 |
Emplastri microfibricum cellulosae | Zetuvit Plus Silicone 12,5x12,5 cm, opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową, 156.25 cm² | 1 szt. | 4052199276069 |
Emplastri microfibricum cellulosae | Zetuvit Plus Silicone 20x25 cm, opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową, 500 cm² | 1 szt. | 4052199276274 |
Emplastri microfibricum cellulosae | Zetuvit Plus Silicone 20x25 cm, opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową, 500 cm² | 1 szt. | 4052199276274 |
Emplastri microfibricum cellulosae | Zetuvit Plus Silicone Border 12,5x12,5 cm, samoprzylepny opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową, 156.25 cm² | 1 szt. | 4052199298290 |
Emplastri microfibricum cellulosae | Zetuvit Plus Silicone Border 12,5x12,5 cm, samoprzylepny opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową, 156.25 cm² | 1 szt. | 4052199298290 |
Emplastri microfibricum cellulosae | Zetuvit Plus Silicone Border 17,5x17,5 cm, samoprzylepny opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową, 306.25 cm² | 1 szt. | 4052199298337 |
Emplastri microfibricum cellulosae | Zetuvit Plus Silicone Border 17,5x17,5 cm, samoprzylepny opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową, 306.25 cm² | 1 szt. | 4052199298337 |
Emplastri microfibricum cellulosae | Zetuvit Plus Silicone Border 20x25 cm, samoprzylepny opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową, 500 cm² | 1 szt. | 4052199298412 |
Ivabradinum | Bixebra, tabl. powl., 5 mg | 56 szt. | 5909991427764 |
Ivabradinum | Bixebra, tabl. powl., 7.5 mg | 56 szt. | 5909991427511 |
Naldemedinum | Rizmoic, tabl. powl., 200 µg | 28 szt. | 5060431940073 |
Octreotidum | Okteva, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg | 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp. | 5909991416461 |
Octreotidum | Okteva, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg | 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp. | 5909991416508 |
Octreotidum | Okteva, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg | 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp. | 5909991416485 |
Posaconazolum | Posaconazole Teva, zawiesina doustna, 40 mg/ml | 105 ml | 5909991422059 |
Posaconazolum | Posaconazole AHCL, zawiesina doustna, 40 mg/ml | 105 ml | 5055565754351 |
Pregabalinum | Preato, tabl., 75 mg | 28 szt. | 5909991421236 |
Pregabalinum | Preato, tabl., 100 mg | 56 szt. | 5909991400460 |
Pregabalinum | Preato, tabl., 150 mg | 56 szt. | 5909991400477 |
Pregabalinum | Preato, tabl., 200 mg | 56 szt. | 5909991400484 |
Pregabalinum | Preato, tabl., 75 mg | 56 szt. | 5909991400453 |
Ramiprilum | Vivace 10 mg, tabl., 10 mg | 28 szt. | 5909991427276 |
Ramiprilum | Vivace 5 mg, tabl., 5 mg | 28 szt. | 5909991427252 |
Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum | Telmix Plus, tabl., 80+12,5 mg | 28 szt. | 5909991417963 |
Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum | Telmix Plus, tabl., 40+12,5 mg | 28 szt. | 5909991417932 |
Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum | Telmisartan/hydrochlorothiazide EGIS, tabl., 80+12,5 mg | 28 szt. | 5909991410667 |
Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum | Telmix Plus, tabl., 80+25 mg | 28 szt. | 5909991418007 |
Terbinafinum | Myconafine, tabl., 250 mg | 14 szt. | 5909990419043 |
Trazodoni hydrochloridum | Trittico XR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg | 30 szt. | 5909991094799 |
Voriconazolum | Voriconazole Accord, tabl. powl., 200 mg | 30 szt. | 5055565731536 |
Produkty usunięte
Nazwa substancji czynnej | Nazwa handlowa leku, dawka | Wielkość opakowania | Kod EAN |
---|---|---|---|
Agomelatinum | Valdoxan, tabl. powl., 25 mg | 28 tabl. | 5909990686568 |
Amisulpridum | ApoSuprid, tabl. powl., 200 mg | 30 tabl. | 5909990936502 |
Amisulpridum | ApoSuprid, tabl. powl., 400 mg | 30 tabl. | 5909990936557 |
Carvedilolum | Carvedilol Genoptim, tabl. powl., 12.5 mg | 30 szt. | 5909991291778 |
Carvedilolum | Carvedilol Genoptim, tabl. powl., 25 mg | 30 szt. | 5909991291846 |
Carvedilolum | Carvedilol Genoptim, tabl. powl., 6.25 mg | 30 szt. | 5909991291730 |
Filgrastimum | Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml | 1 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę | 5909990739387 |
Filgrastimum | Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml | 1 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę | 5909990739448 |
Filgrastimum | Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j/0,5 ml | 1 amp.-strz.po 0,5 ml | 5909990687763 |
Filgrastimum | Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j/0,5 ml | 1 amp.-strz.po 0,5 ml | 5909990687800 |
Gliclazidum | Gliclazide Zentiva, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg | 30 szt. | 5909991205867 |
Gliclazidum | Symazide MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg | 60 tabl. | 5909990828340 |
Lamotriginum | Symla, tabl., 100 mg | 30 szt. | 5909991138363 |
Lamotriginum | Symla, tabl., 50 mg | 30 szt. | 5909991138356 |
Levocetirizini dihydrochloridum | Levocedo, roztwór doustny, 0.5 mg/ml | 1 but.po 200 ml | 5909991238995 |
Losartanum + Hydrochlorothiazidum | Losartan + HCT Genoptim, tabl. powl., 100+25 mg | 28 szt. | 5909991303082 |
Losartanum + Hydrochlorothiazidum | Losartan + HCT Genoptim, tabl. powl., 50+12,5 mg | 28 szt. | 5909991302931 |
Magnesii valproas | Dipromal, tabl. powl., 200 mg | 40 szt. (2 blist.po 20 szt.) | 5909990167111 |
Mometasonum | Pronasal, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę | 1 but.po 140 dawek | 5909991367428 |
Risperidonum | Risperidone Farmax, tabl. powl., 1 mg | 20 szt. | 5909991213060 |
Risperidonum | Risperidone Farmax, tabl. powl., 2 mg | 20 szt. | 5909991213084 |
Risperidonum | Risperidone Farmax, tabl. powl., 3 mg | 20 szt. | 5909991213107 |
Rosuvastatinum | Rosugen, tabl. powl., 10 mg | 28 szt. | 5909990921997 |
Rosuvastatinum | Rosugen, tabl. powl., 20 mg | 28 szt. | 5909990922185 |
Rosuvastatinum | Rosugen, tabl. powl., 40 mg | 28 szt. | 5909990922406 |
Rosuvastatinum | Rosugen, tabl. powl., 5 mg | 28 szt. | 5909990921805 |
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum | Axudan HCT, tabletki powlekane, 160+12,5 mg mg | 28 szt. | 5909991340131 |
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum | Axudan HCT, tabletki powlekane, 160+25 mg | 28 szt. | 5909991340186 |
Szanowni Państwo,
Dnia 21.10.2020 r. zakończono prace konsultacyjne nad nowym obwieszczeniem.
Poniżej zamieszczamy link do wrześniowego, już ogłoszonego obwieszczenia:
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/60/
Dnia 19.10.2020 r. ukazał się nowy projekt obwieszczenia refundacyjnego.
Poniżej zamieszczamy wszystkie leki dodane i usunięte względem ostatnich list refundacyjnych.
Bezpłatne leki dla seniorów projekt obwieszczeń refundacyjnych z dnia 07.08.2020 r.: https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-listopada-2020-r
Nowe produkty
Nazwa substancji czynnej | Nazwa handlowa leku, dawka | Wielkość opakowania | Kod EAN |
---|---|---|---|
Bimatoprostum + Timololum | Bimifree Combi, krople do oczu, roztwór, 0,3+5 mg/ml | 1 but.po 3 ml | 5909991422356 |
Bimatoprostum + Timololum | Bimifree Combi, krople do oczu, roztwór, 0,3+5 mg/ml | 3 but.po 3 ml | 5909991422363 |
Fluvoxamini maleas | Fevarin, tabl. powl., 100 mg | 30 szt. | 5909991431211 |
Fluvoxamini maleas | Fevarin, tabl. powl., 50 mg | 60 szt. | 5909991431167 |
Leflunomidum | Leflunomide Zentiva, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | 5909991416683 |
Leflunomidum | Leflunomide Zentiva, tabl. powl., 20 mg | 30 szt. | 5909991416720 |
Metformini hydrochloridum | Siofor XR 1000 mg, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg | 120 szt. | 5909991394585 |
Metformini hydrochloridum | Siofor XR 1000 mg, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg | 30 szt. | 5909991394554 |
Metformini hydrochloridum | Siofor XR 500 mg, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg | 120 szt. | 5909991394462 |
Metformini hydrochloridum | Siofor XR 500 mg, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg | 30 szt. | 5909991394431 |
Metformini hydrochloridum | Siofor XR 750 mg, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg | 120 szt. | 5909991394516 |
Metformini hydrochloridum | Siofor XR 750 mg, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg | 30 szt. | 5909991394486 |
Ramiprilum | Ramipril Genoptim, tabl., 10 mg | 28 szt. | 5909991316655 |
Ramiprilum | Ramipril Genoptim, tabl., 5 mg | 28 szt. | 5909991316464 |
Ramiprilum | Tritace 10, tabl., 10 mg | 28 szt. | 5909991427153 |
Telmisartanum | Tezeo, tabl., 40 mg | 28 szt. | 5909991423551 |
Telmisartanum | Tezeo, tabl., 40 mg | 56 szt. | 5909991423568 |
Telmisartanum | Tezeo, tabl., 80 mg | 28 szt. | 5909991423575 |
Telmisartanum | Tezeo, tabl., 80 mg | 56 szt. | 5909991423582 |
Valsartanum | Valsartan Medical Valley, tabl. powl., 160 mg | 28 szt. | 5909991282608 |
Valsartanum | Valsartan Medical Valley, tabl. powl., 80 mg | 28 szt. | 5909991282455 |
Produkty usunięte
Nazwa substancji czynnej | Nazwa handlowa leku, dawka | Wielkość opakowania | Kod EAN |
---|---|---|---|
Amlodipinum | Almiden, tabl., 10 mg | 30 szt. | 5055565738177 |
Amlodipinum | Almiden, tabl., 5 mg | 30 szt. | 5055565738078 |
Candesartanum cilexetilum | Candesartan Genoptim, tabl., 16 mg | 28 szt. | 5909991306991 |
Candesartanum cilexetilum | Candesartan Genoptim, tabl., 8 mg | 28 szt. | 5909991306885 |
Clopidogrelum | Agregex, tabl. powl., 75 mg | 28 szt. | 5909991318543 |
Clopidogrelum | Clopidogrel Genoptim, tabl. powl., 75 mg | 28 tabl. | 5909990762194 |
Glimepiridum | Glimorion, tabl., 1 mg | 30 szt. | 5909991325282 |
Glimepiridum | Glimorion, tabl., 2 mg | 30 szt. | 5909991325305 |
Glimepiridum | Glimorion, tabl., 3 mg | 30 szt. | 5909991325312 |
Glimepiridum | Glimorion, tabl., 4 mg | 30 szt. | 5909991325329 |
Spironolactonum | Ismian, tabl. powl., 100 mg | 20 tabl. | 5909991277192 |
Spironolactonum | Ismian, tabl. powl., 100 mg | 30 tabl. | 5909991277208 |
Spironolactonum | Ismian, tabl. powl., 25 mg | 100 tabl. | 5909991277123 |
Spironolactonum | Ismian, tabl. powl., 25 mg | 20 tabl. | 5909991277079 |
Spironolactonum | Ismian, tabl. powl., 25 mg | 30 tabl. | 5909991277086 |
Spironolactonum | Ismian, tabl. powl., 50 mg | 30 tabl. | 5909991277147 |
Szanowni Państwo,
Dnia 24.08.2020 r. zakończono prace konsultacyjne nad nowym obwieszczeniem.
Poniżej zamieszczamy link do wrześniowego, już ogłoszonego obwieszczenia:
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/60/
Dnia 07.08.2020 r. ukazał się nowy projekt obwieszczenia refundacyjnego.
Poniżej zamieszczamy wszystkie leki dodane i usunięte względem ostatnich list refundacyjnych.
Bezpłatne leki dla seniorów projekt obwieszczeń refundacyjnych z dnia 07.08.2020 r.: https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-wrzesnia-2020-r
Nowe produkty
Nazwa substancji czynnej | Nazwa handlowa leku, dawka | Wielkość opakowania | Kod EAN |
---|---|---|---|
Amlodipinum | Amlodipine Orion, tabl., 10 mg | 30 szt. | 05909991392079 |
Amlodipinum | Amlodipine Orion, tabl., 5 mg | 30 szt. | 05909991392062 |
Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum | Carzap HCT, tabl., 16+12,5 mg | 28 szt. | 05909991415907 |
Gabapentinum | Gabapentin Teva, kaps. twarde, 300 mg | 100 szt. | 05909991425340 |
Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum | Karbicombi, tabl., 32+25 mg | 30 szt. | 05909991428112 |
Latanoprostum | Latadrop, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml | 1 but.a 2,5 ml | 05909990807079 |
Pregabalinum | Lyrica, kaps. twarde, 150 mg | 56 szt. | 05903792743252 |
Donepezili hydrochloridum | Memorion, tabl. powl., 10 mg | 28 szt. | 05909991403560 |
Donepezili hydrochloridum | Memorion, tabl. powl., 5 mg | 28 szt. | 05909991398842 |
Mianserini hydrochloridum | Miansec 30, tabl. powl., 30 mg | 30 szt. | 03830044949655 |
Nebivololum | Nebivolol Krka, tabl., 5 mg | 30 szt. | 03838989716172 |
Insulinum aspartum | NovoRapid, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml | 1 fiol.po 10 ml | 05909991369668 |
Rivastigminum | Rivastigmine Mylan, system transdermalny, plaster, 4,6 mg/24h | 30 szt. | 05909991078294 |
Rivastigminum | Rivastigmine Mylan, system transdermalny, plaster, 9,5 mg/24h | 30 szt. | 05909991078348 |
Ropinirolum | Rolpryna SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg | 28 szt. | 05909991391485 |
Ropinirolum | Rolpryna SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg | 28 szt. | 05909991391683 |
Tamsulosini hydrochloridum | Tamiron, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg | 30 szt. | 05909991332709 |
Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum | Telmisartan/hydrochlorothiazide EGIS, tabl., 80+12,5 mg | 28 szt. | 05909991421816 |
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum | Valtap HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg | 28 szt. | 05909990801961 |
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum | Valtap HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg | 56 szt. | 05909991067557 |
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum | Valtap HCT, tabl. powl., 160+25 mg | 56 szt. | 05909991067564 |
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum | Valtap HCT, tabl. powl., 160+25 mg | 28 szt. | 05909990802005 |
Valsartanum | Valtap, tabl. powl., 160 mg | 56 szt. | 05909991088118 |
Valsartanum | Valtap, tabl. powl., 160 mg | 28 szt. | 05909990804580 |
Valsartanum | Valtap, tabl. powl., 80 mg | 56 szt. | 05909991088101 |
Valsartanum | Valtap, tabl. powl., 80 mg | 28 szt. | 05909990804542 |
Venlafaxinum | Venlafaxine Aurovitas, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg | 28 szt. | 05909991377168 |
Venlafaxinum | Venlafaxine Aurovitas, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg | 28 szt. | 05909991377502 |
Venlafaxinum | Venlafaxine Aurovitas, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg | 28 szt. | 05909991377359 |
Produkty usunięte
Nazwa substancji czynnej | Nazwa handlowa leku, dawka | Wielkość opakowania | Kod EAN |
---|---|---|---|
Clopidogrelum | Agregex, tabl. powl., 75 mg | 28 szt. | 05909991298319 |
Amlodipinum | Amlodipinum 123ratio, tabl., 10 mg | 30 szt. | 05909991225650 |
Losartanum | Apo-Lozart, tabl. powl., 50 mg | 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) | 05909990702886 |
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum | ApoValsart HCT, tabl. powl., 160+25 mg | 28 szt. | 05909991028688 |
Valsartanum | Apo-Valsart, tabl. powl., 160 mg | 28 tabl. | 05909990870905 |
Valsartanum | Apo-Valsart, tabl. powl., 80 mg | 28 tabl. | 05909990870561 |
Rosuvastatinum | Astrium, tabletki powlekane, 10 mg | 28 tabl. | 05909991264918 |
Rosuvastatinum | Astrium, tabletki powlekane, 20 mg | 28 tabl. | 05909991264994 |
Rosuvastatinum | Astrium, tabletki powlekane, 40 mg | 28 tabl. | 05909991265076 |
Rosuvastatinum | Astrium, tabletki powlekane, 5 mg | 28 tabl. | 05909991264840 |
Bisoprololum | Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg | 30 tabl. | 05909990813551 |
Bisoprololum | Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg | 30 tabl. | 05909990813483 |
Donepezilum | Donepestan, tabl. powl., 10 mg | 28 tabl. | 05909990825677 |
Donepezilum | Donepestan, tabl. powl., 10 mg | 98 szt. | 05909990825745 |
Donepezilum | Donepestan, tabl. powl., 5 mg | 98 szt. | 05909990825639 |
Donepezilum | Donepestan, tabl. powl., 5 mg | 28 tabl. | 05909990825561 |
Finasteridum | Finahit, tabletki powlekane, 5 mg | 28 szt. | 05909990855605 |
Finasteridum | Finahit, tabl. powl., 5 mg | 90 szt. | 05909990855681 |
Finasteridum | Finahit, tabl. powl., 5 mg | 30 szt. | 05909990855636 |
Gabapentinum | Gabacol, kaps. twarde, 100 mg | 100 kaps. | 05909991320966 |
Gabapentinum | Gabacol, kaps. twarde, 100 mg | 50 kaps. | 05909991320911 |
Gabapentinum | Gabacol, kaps. twarde, 300 mg | 50 kaps. | 05909991321048 |
Gabapentinum | Gabacol, kaps. twarde, 300 mg | 100 kaps. | 05909991321109 |
Gabapentinum | Gabacol, kaps. twarde, 400 mg | 50 kaps. | 05909991321307 |
Gabapentinum | Gabacol, kaps. twarde, 400 mg | 100 kaps. | 05909991321369 |
Irbesartanum | Irprestan, tabletki powlekane, 300 mg | 28 tabl. | 05909991324575 |
Lovastatinum | Lovastin, tabl., 20 mg | 28 szt. | 05909990756629 |
Methotrexatum | Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 10 mg | 8 wstrzykiwaczy | 05909991346805 |
Methotrexatum | Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 12,5 mg | 8 wstrzykiwaczy | 05909991346836 |
Methotrexatum | Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 7,5 mg | 8 wstrzykiwaczy | 05909991346775 |
Atorvastatinum | Olvastim, tabletki powlekane, 10 mg | 30 tabl. | 05909991345969 |
Atorvastatinum | Olvastim, tabletki powlekane, 20 mg | 30 tabl. | 05909991346195 |
Atorvastatinum | Olvastim, tabletki powlekane, 40 mg | 30 tabl. | 05909991346379 |
Simvastatinum | Simvastatinum Accord, tabl. powl., 10 mg | 28 szt. | 05909990706396 |
Simvastatinum | Simvastatinum Accord, tabl. powl., 20 mg | 28 szt. | 05909990706532 |
Simvastatinum | Simvastatinum Accord, tabl. powl., 40 mg | 28 szt. | 05909990706631 |
Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum | Telmidon, tabl., 40+12,5 mg | 56 szt. | 05909991283056 |
Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum | Telmidon, tabl., 40+12,5 mg | 28 szt. | 05909991283032 |
Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum | Telmidon, tabl., 80+12,5 mg | 56 szt. | 05909991283148 |
Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum | Telmidon, tabl., 80+25 mg | 28 szt. | 05909991283308 |
Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum | Telmidon, tabl., 80+25 mg | 56 szt. | 05909991283322 |
Travoprostum + Timololum | Travoprost+Timolol Genoptim, krople do oczu, roztwór, 0,04+5 mg/ml | 3 but.a 2,5 ml | 05909991350437 |
Szanowni Państwo,
Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lista leków refundowanych z dnia 18.02.2020 obowiązuje do 31 sierpnia 2020r.
Art. 7a. 1. Obwieszczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 oraz 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357), obowiązujące od dnia 1 marca 2020 r. zachowują ważność do dnia 31 sierpnia 2020 r.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000567/O/D20200567.pdf
Szanowni Państwo,
Dnia 18.02.2020 r. zakończono prace konsultacyjne nad nowym obwieszczeniem.
Poniżej zamieszczamy link do wrześniowego, już ogłoszonego obwieszczenia:
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/11/
Dnia 14.02.2020 r. ukazał się nowy projekt obwieszczenia refundacyjnego.
Poniżej zamieszczamy wszystkie leki dodane i usunięte względem ostatnich list refundacyjnych.
Bezpłatne leki dla seniorów projekt obwieszczeń refundacyjnych z dnia 14.02.2020 r.: https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-marca-2020-r
Nowe produkty
Nazwa substancji czynnej | Nazwa handlowa leku, dawka | Wielkość opakowania | Kod EAN |
---|---|---|---|
Ezetimibum | Etibax, tabl., 10 mg | 28 szt. | 5909991402303 |
Ezetimibum | Etibax, tabl., 10 mg | 90 szt. | 5909991402310 |
Fluticasoni propionas + Salmeter | Salflumix Easyhaler, proszek do inhalac ji, 250+50 µg/dawkę odmierzoną | 1 inh.po 60 daw. | 5909991383626 |
Fluticasoni propionas + Salmeter | Salflumix Easyhaler, proszek do inhalac ji, 500+50 µg/dawkę odmierzoną | 1 inh.po 60 daw. | 5909991383657 |
Insulinum aspartum | Fiasp, roztwór do wstrz., 100 j.m./ml | 1 fiol. a 10 ml | 5909991378059 |
Insulinum aspartum | Fiasp, roztwór do wstrz., 100 j.m./ml | 5 wkł.po 3 ml | 5909991306298 |
Metformini hydrochloridum | Metformax SR 1000, tabl. o przedł. uwa lnianiu, 1000 mg | 30 szt. | 5909991404918 |
Metformini hydrochloridum | Metformax SR 1000, tabl. o przedł. uwa lnianiu, 1000 mg | 60 szt. | 5909991404925 |
Ramiprilum | Tritace 10, tabl., 10 mg | 28 szt. | 5909991414153 |
Rosuvastatinum + Ezetimibum | Suvardio Plus, tabl., 10 + 10 mg | 30 szt. | 5907626708493 |
Rosuvastatinum + Ezetimibum | Suvardio Plus, tabl., 10 + 10 mg | 60 szt. | 5907626709315 |
Rosuvastatinum + Ezetimibum | Suvardio Plus, tabl., 20 + 10 mg | 30 szt. | 5907626708509 |
Rosuvastatinum + Ezetimibum | Suvardio Plus, tabl., 20 + 10 mg | 60 szt. | 5907626709322 |
Rosuvastatinum + Ezetimibum | Suvardio Plus, tabl., 5 + 10 mg | 30 szt. | 5907626708486 |
Rosuvastatinum + Ezetimibum | Suvardio Plus, tabl., 5 + 10 mg | 60 szt. | 5907626709308 |
Travoprostum | Rozatrav, krople do oczu, roztwór, 40 µ g/ml | 1 but.a 2,5 ml | 5906414003161 |
Travoprostum | Rozatrav, krople do oczu, roztwór, 40 µ g/ml | 3 but.a 2,5 ml | 5906414003178 |
Travoprostum | Rozatrav, krople do oczu, roztwór, 40 µ g/ml | 4 but.a 2,5 ml | 5900411002554 |
Travoprostum + Timololum | Rozaduo, krople do oczu, roztwór, 0,04 +5 µg/ml | 1 but.a 2,5 ml | 5909991347802 |
Travoprostum + Timololum | Rozaduo, krople do oczu, roztwór, 0,04 +5 µg/ml | 3 but.a 2,5 ml | 5909991347819 |
Travoprostum + Timololum | Rozaduo, krople do oczu, roztwór, 0,04 +5 µg/ml | 4 but.a 2,5 ml | 5909991347826 |
Travoprostum + Timololum | Travoprost+Timolol Genoptim, krople do oczu, roztwór, 0,04+5 mg/ml | 1 but.a 2,5 ml | 5909991350420 |
Travoprostum + Timololum | Travoprost+Timolol Genoptim, krople do oczu, roztwór, 0,04+5 mg/ml | 3 but.a 2,5 ml | 5909991350437 |
Produkty usunięte
Nazwa substancji czynnej | Nazwa handlowa leku, dawka | Wielkość opakowania | Kod EAN |
---|---|---|---|
Atorvasta tinum | Corator, t abl. powl., 10 mg | 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) | 5909991150914 |
